Шароити экологӣ
◆ Баландӣ: пасттар аз 1000 м;◆ Ҳарорати муҳити зист: то +40°C, бештар аз -25°C;◆ Рутубати нисбӣ: миёнаи ҳаррӯза ≤ 95%, миёнаи моҳона ≤ 90% (+25°C);◆ Майдонҳое, ки хатари оташ, таркиш, ифлосшавӣ, зангзании кимиёвӣ ва ларзиши шадид надоранд;
Параметрҳои техникӣ
| Адад | Воҳиди | Параметр | |
| Шиддати номиналӣ/Максимум шиддати корӣ | KV | 10/12 | |
| Ҷараёни номиналӣ | A | 630 | |
| Ҷараёни шина | Кабели воридотӣ | A | 630 |
| Баромадкабел | 125 | ||
| Муқовимати ҷараён дар муддати кӯтоҳ | KA | 20 | |
| Қуллаи номиналӣ муқовимат ба ҷараёни | KA | 50 | |
| Ҷараёни шикастани ҳалқаи пӯшида | KA | 50 | |
| Асосан ҷараёнҳои фаъоли шикастани сарборӣ | A | 630 | |
| Ҷараёни пуркунии сими барқ | KA | 20 | |
| Басомади барқ ба шиддат (1 дақиқа) | KV | 42 | |
| Импулси номиналии рӯшноӣ ба шиддат тобовар аст | KV | 75 | |
| Муқовимати механикӣ | Калиди шикастани сарбории вакуумӣ | маротиба | 10000 |
| Андоза (W × D × H) | mm | 850×900×2000 | |
| Вазн | kg | 200 ~ 300 кг | |






