Барраси
Тақсимоти дастгоҳи барқӣ метавонад дар тарафи кабинети таъминоти барқ насб карда шавад ва инчунин метавонад дар ҳар як ошёна мустақил бошад.Он таъминоти барқии DC24V-ро барои равшании фавқулоддаи терминал таъмин мекунад ва инчунин сигнали идоракунии системаро бо функсияи подшипник ва реле, ки дар зер нишон дода шудааст, таъмин мекунад:
A) Дастгоҳи барқии тақсимоти равшании фавқулодда масир ва релеро барои сигналҳои CAN тавассути ҷамъоварии терминали маълумот таъмин мекунад.
B) Дастрасӣ ба нерӯи мутамаркази пештара ва сипас ба равшании терминал ба таври идорашаванда тавассути роҳи филиал баромад кунед.
Хусусият
1、Бо истифода аз ҷузъҳои воридотӣ ва технологияи баландсифати истеҳсолӣ, мувофиқи стандарти миллӣ самараноктар ва сарфаи энергия;қувваи баланди диэлектрикӣ бо ноқилҳои кӯтоҳ, изофабор, функсияи муҳофизати аз ҳад зиёд.
2、Бо истифода аз технологияи муосири байналмилалии пешрафтаи ҷараёни додаҳо, ба таври худкор самти интиқоли маълумотро эътироф ва назорат мекунад.
3、Тарҳрезии таъхири сифр, муайянкунии худкор дар суръати сигнали порти пайдарпай, суръати сигнали порти пайдарпайи худмувофиқ.
Индекси техникӣ
Қуттии тақсимоти равшании фавқулодда | ZC-FP-0,2/0,5/1КВА | ZC-FP-0,4/0,8/2,5КВА | ZC-FP-4.5KVA | |||
Вуруд/баромад | муошират | онлайн | F-автобус |
| ||
порти баромад | 8, муҳофизати ноқилҳои кӯтоҳи худкор | |||||
Таъмини нерӯ | баромади филиал | 4, муҳофизати ноқилҳои кӯтоҳи худкор | 8, муҳофизати ноқилҳои кӯтоҳи худкор | |||
вуруд | 220VAC ё 216 VDC | 24VDC ё 216VDC | 220VAC, 216 VDC | |||
баромад | 24VDC | 220VAC, 216 VDC (2 ҳалқа), 24VDC (6 ҳалқа) | ||||
параметр | масофаи дастрасии равшании тобеъ | |||||
рақами гиреҳи автобуси ягонаи порт | ≤64 (беҳтарин) | |||||
шиддати изолятсияи автобус | изолятсия 3000V;шиддати 600В;ҳифзи статикӣ 15KVA | |||||
ошкор кардани хатогиҳои автобус | авто | |||||
қувваи баромад | 0,2/0,5/1КВт | 0,4/0,8/2,5 кВт | 4,5 кВт | |||
Муайян кардани хатогиҳои баромади DC | авто | |||||
вақти хомӯш кардани барқ | ≥1,5H | |||||
ҳарорати кор | -10 ℃-40 ℃ | |||||
намии кор | 10-95% RH | |||||
Андозаи стандартӣ | ZC-FP-0.4/0.8.KVA | ZC-FP-1/4,5КВА) | ZC-FP-0,2/0,5КВА | |||
400*120*500мм | 600*120*600мм | 500*120*500мм | ||||
Андозаи беруна |
|