Гузариш ва розетка
Сохтор
Параметрҳои техникӣ
| Намуди зоҳирии тарҳрезӣ | |
| Ранги | Сафед |
| Материал | PC |
| Модул / маҷмӯи. | гузошта |
| Силсилаи маҳсулот. | Q1.2 |
| Навъи | Роҳи Якҷониба |
| Ҳадди ақали умқи бастабандии бехатар | 30см |
| Маълумоти техникӣ | |
| Навъи бори барқ. | AC |
| Шиддат. | 250В |
| Арзиши номиналӣ. | 2500Вт |
| Басомад. | 50Гц |
| Шумораи давраҳои давидан. | 40000 |
| Ҷараён (ампер) | 10А |
| Хусусиятҳои маҳсулот | |
| Дарозӣ. | 84 |
| Васеъ. | 84 |
| Ғафсӣ. | 3,8см |
| Навъи насб. | Насбкунии пинҳонӣ |
| Навъи нишондиҳанда. | НН - НУРНИШОН |
| Функсияи гузариш | Фурӯзон ва хомӯш кунед |









